-
Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection – kolekcja AEC dla branży architektonicznej, inżynierii i budownictwa
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Autodesk Revit – wiodąca platforma BIM CAD 3D
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Enscape VR Real-Time Rendering Plugin
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
Witaj (nie jesteś ? Wyloguj się)
W ustawieniach swojego konta możesz przejrzeć swoje ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy oraz zmieniać hasło i szczegóły konta.
Zamówienie | Data | Status | Łącznie | Działania |
---|---|---|---|---|
#66385 | W trakcie realizacji | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#65861 | W trakcie realizacji | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#65782 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 6.648,89 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#65742 | W trakcie realizacji | 2.164,06 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#65663 | W trakcie realizacji | 2.164,06 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#65557 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.448,81 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#64666 | W trakcie realizacji | 4.897,61 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#64321 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.448,81 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#64291 | W trakcie realizacji | 2.448,81 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#64280 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.016,68 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#63460 | W trakcie realizacji | 2.432,94 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#63410 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 5.633,40 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#63382 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.173,04 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#63378 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 15.368,00 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#63122 | W trakcie realizacji | 2.395,92 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#63055 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 18.265,39 zł za 3 pozycje | ZobaczFaktura | |
#62994 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 3.655,17 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#62979 | W trakcie realizacji | 4.034,06 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#62914 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 12.079,88 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#62832 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 6.463,40 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#62664 | W trakcie realizacji | 2.395,92 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#62647 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.173,04 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#62613 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.395,92 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#62563 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 4.791,83 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#62548 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.395,92 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#62073 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 4.087,49 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#61947 | W trakcie realizacji | 2.427,65 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#61827 | W trakcie realizacji | 17.608,94 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#61818 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.365,55 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#61699 | W trakcie realizacji | 2.207,47 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#61456 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 6.380,33 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#60861 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 6.352,54 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#60689 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.192,23 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#60520 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.304,65 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#60426 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 3.569,40 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#60260 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.922,97 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#60126 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.304,65 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#60014 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.793,69 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59994 | W trakcie realizacji | 1.854,96 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59861 | W trakcie realizacji | 4.980,89 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59738 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 6.156,95 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59718 | W trakcie realizacji | 2.284,48 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59665 | W trakcie realizacji | 2.294,57 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59599 | W trakcie realizacji | 2.284,48 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59634 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.897,39 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59558 | W trakcie realizacji | 1.801,90 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59554 | W trakcie realizacji | 2.837,86 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59548 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.801,90 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59544 | W trakcie realizacji | 1.801,90 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59445 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 9.731,24 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59137 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.715,85 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#59063 | W trakcie realizacji | 2.269,35 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#58779 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.274,39 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#58772 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.274,39 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#58642 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.291,92 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#58111 | W trakcie realizacji | 0,00 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57896 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.754,34 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#57665 | W trakcie realizacji | 2.327,65 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57545 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.303,70 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57479 | W trakcie realizacji | 2.859,01 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57436 | W trakcie realizacji | 2.859,01 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57406 | W trakcie realizacji | 2.865,41 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57394 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 4.959,36 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57124 | W trakcie realizacji | 2.286,82 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#57052 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.308,86 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#56787 | W trakcie realizacji | 2.204,16 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#56779 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 385,73 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#56756 | W trakcie realizacji | 3.874,52 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#56551 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.680,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#56408 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.818,43 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#56332 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.286,82 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#56325 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 6.860,45 zł za 3 pozycje | ZobaczFaktura | |
#56110 | W trakcie realizacji | 551,75 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#56062 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.286,82 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#55313 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 312,54 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#55309 | W trakcie realizacji | 312,54 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#55073 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.767,29 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#54426 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.250,17 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#54264 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.381,01 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53967 | W trakcie realizacji | 2.253,36 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53961 | W trakcie realizacji | 721,77 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53770 | W trakcie realizacji | 3.240,29 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53730 | W trakcie realizacji | 266,91 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53670 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.580,11 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53642 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.041,55 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53482 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.041,55 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53417 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 5.500,56 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#53098 | W trakcie realizacji | 2.089,03 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#52987 | W trakcie realizacji | 270,60 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#52983 | W trakcie realizacji | 1.347,59 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#52972 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.715,60 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#52879 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 9.308,64 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#52017 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.543,64 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#51925 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.623,60 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#51898 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 3.247,20 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#51891 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.716,32 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#51739 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 649,44 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#51647 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.089,03 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#51601 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.164,80 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#51586 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.089,03 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura |
Pliki do pobrania nie są jeszcze dostępne. Przeglądaj produkty
Następujące adresy zostaną domyślnie użyte na stronie zamówienia.