Witaj (nie jesteś ? Wyloguj się)
W ustawieniach swojego konta możesz przejrzeć swoje ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy oraz zmieniać hasło i szczegóły konta.
Zamówienie | Data | Status | Łącznie | Działania |
---|---|---|---|---|
#84640 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 8.316,93 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84514 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 13.573,49 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84502 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.326,53 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84475 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.326,53 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84454 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 10.953,46 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84449 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 11.949,74 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84445 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 22.160,12 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84444 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 3.060,38 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#84438 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 34.126,35 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#84437 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.620,04 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#84433 | W trakcie realizacji | 2.482,42 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84427 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 3.357,59 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84426 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.482,42 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84425 | W trakcie realizacji | 2.482,42 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84409 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 7.292,08 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84408 | W trakcie realizacji | 16.720,01 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#84405 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 14.584,16 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#84400 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 7.853,01 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#80493 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 532,34 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#80332 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.658,34 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#80327 | W trakcie realizacji | 9.710,24 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#79642 | W trakcie realizacji | 3.237,41 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#79377 | W trakcie realizacji | 2.658,34 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#79079 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.424,64 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#78728 | W trakcie realizacji | 1.285,35 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#78248 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.121,76 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#78241 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.483,06 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#77609 | W trakcie realizacji | 2.132,51 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#77208 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 46.447,88 zł za 3 pozycje | ZobaczFaktura | |
#77205 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 140.044,73 zł za 3 pozycje | ZobaczFaktura | |
#77121 | W trakcie realizacji | 2.658,34 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#77076 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.658,34 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#77067 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.892,04 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#77061 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.892,04 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#76381 | W trakcie realizacji | 2.307,79 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#74943 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 9.249,36 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#74742 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 729,71 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#74661 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 16.726,89 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#74474 | W trakcie realizacji | 2.675,13 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#74101 | W trakcie realizacji | 2.081,97 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#74089 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 15.398,81 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#74027 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 6.467,34 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#73964 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 12.811,88 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#73845 | W trakcie realizacji | 2.639,85 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#73466 | W trakcie realizacji | 2.987,74 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#73364 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.974,36 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#73354 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 18.636,96 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#72622 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.747,88 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#72354 | W trakcie realizacji | 2.143,95 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#72345 | W trakcie realizacji | 3.321,62 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#72183 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.470,07 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#72108 | W trakcie realizacji | 2.355,33 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#72047 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 5.423,29 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#71812 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.299,09 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#71258 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.711,65 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#71226 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.470,07 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#70794 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.177,41 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#70508 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 5.410.350,57 zł za 331 pozycji | ZobaczFaktura | |
#69988 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.678,51 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#69533 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 19.089,60 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#69488 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 4.194,40 zł za 2 pozycje | ZobaczFaktura | |
#69439 | W trakcie realizacji | 1.819,48 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#69158 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 3.644,92 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#69055 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 9.211,38 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#69018 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 7.099,60 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68910 | W trakcie realizacji | 2.565,17 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68896 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.565,17 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68851 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.918,80 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68782 | W trakcie realizacji | 2.410,80 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68704 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.644,50 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68536 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.438,23 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68453 | W trakcie realizacji | 7.881,13 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68431 | W trakcie realizacji | 10.055,62 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68416 | W trakcie realizacji | 2.865,90 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68355 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68343 | W trakcie realizacji | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68201 | W trakcie realizacji | 1.599,17 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68141 | W trakcie realizacji | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68051 | W trakcie realizacji | 1.599,17 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#68041 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.120,77 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67921 | W trakcie realizacji | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67883 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 1.782,99 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67826 | W trakcie realizacji | 2.496,41 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67757 | W trakcie realizacji | 2.206,13 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67669 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.060,99 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67659 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.484,80 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67526 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 8.941,30 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67510 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 3.164,05 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67497 | W trakcie realizacji | 2.002,93 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67489 | W trakcie realizacji | 1.811,35 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67485 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.055,85 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67469 | W trakcie realizacji | 2.002,93 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67437 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.002,93 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67430 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 10.740,36 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67350 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.506,99 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67045 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 17.954,21 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#67038 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 10.633,17 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#66951 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#66627 | W trakcie realizacji | 2.097,84 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura | |
#66558 | Wstrzymane (oczekujące na płatność) | 2.464,67 zł za 1 pozycję | ZobaczFaktura |
Pliki do pobrania nie są jeszcze dostępne. Przeglądaj produkty
Następujące adresy zostaną domyślnie użyte na stronie zamówienia.