Opis
Monitor CAD HP Z Display HP DreamColor Z27x Professional D7R00A4
Monitor CAD HP Z Display HP DreamColor Z27x Professional D7R00A4 specyfikacja:
| Opis produktu | HP DreamColor Z27x Professional – monitor LED – 27″ |
| Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED – 27″ |
| Klasa energii | Klasa C |
| Konsumpcja energii na rok | 86 kWh |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 59 W |
| Cechy | Hub USB |
| Typ panela | AH-IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 2560 x 1440 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2331 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Czas reakcji | 7 ms (gray-to-gray) |
| Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
| Złącza wejściowe | HDMI,2xDisplayPort |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość,pivot (obrót),pokrętło,odchylenie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjny |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) – z podstawką | 64.1 cm x 24.24 cm x 42.04 cm |
| Waga | 8.8 kg |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Standardy ochrony środowiska | Tak |
| Zgodność z normami | Plug and Play,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,KCC,KC,CEL,EPA,TCO Displays,ISC,CEL Grade 2 |
| Gwarancja producenta | 3 lata gwarancji |
Zadziwiająca wydajność na potrzeby uzyskania profesjonalnych kolorów
Specjalnie zaprojektowany panel HP DreamColor o przekątnej 68,6 cm (27”) zapewnia niezmienne bogactwo i dokładność kolorów oraz wyjątkową głębię czerni. Monitor cechuje ogromna rozdzielczość i ostry,wyrazisty obraz z wysokim współczynnikiem kontrastu i wysokim stopniem jasności.
Potężne narzędzie do obsługi barw
Do 1,07 miliarda kolorów w 1024 odcieniach na kanał – technologia HP DreamColor Engine umożliwia wyświetlanie obrazów w rozdzielczości 4000 pikseli z 10-bitową dokładnością odwzorowania barw,z łatwością obsługując najbardziej wymagające profesjonalne procesy robocze.
Regulacja barw w zasięgu ręki
Zintegrowany mechanizm kalibracji umożliwia stworzenie własnej przestrzeni barw.
