Opis
Stacja robocza HP Workstation Z2 Mini G3 Performance 1CC43EA
| Opis produktu | HP Workstation Z2 Mini G3 Performance – mini – Core i7 6700 3.4 GHz – 16 GB – 512 GB | 
| Typ | Workstation – mini | 
| Technologia platformy | Technologia Intel vPro | 
| Lokalizacja | Kraje Bałtyckie / kraje bałtyckie | 
| Procesor | 1 x Intel Core i7 (6-ta gen) 6700 / 3.4 GHz (4 GHz) (Quad-Core) | 
| Port procesora | LGA1151 Socket | 
| Główne cechy procesora | Technologia Hyper-Threading,Intel Turbo Boost Technology 2 | 
| Pamięć podręczna | 8 MB | 
| Pamięć podręczna na procesor | 8 MB | 
| RAM | 16 GB (zainstalowane) / 32 GB (maks.) – DDR4 SDRAM – non-ECC | 
| Kontroler pamięci masowej | SATA (SATA 6Gb/s) | 
| Dysk twardy | 1 x SSD 512 GB – PCI Express 3.0 x4 – M.2 2280 – HP Z Turbo Drive G2,NVM Express (NVMe),komórka wielopoziomowa (MLC) | 
| Konfiguracja Multi-GPU | 1 single GPU card / integrated GPU | 
| Sterownik grafiki | NVIDIA Quadro M620 / Intel HD Graphics 530 | 
| Pamięć video | 2 GB | 
| Wyjście sygnału audio | Stereo | 
| Praca w sieci | GigE | 
| Zasilanie | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Dołączony system operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit Edition | 
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 21.6 cm x 21.6 cm x 5.8 cm | 
| Waga | 2.04 kg | 
| Standardy ochrony środowiska | Tak | 
| Gwarancja producenta | 3 lata gwarancji – na miejscu | 
Komputer HP Z2 Mini to wyjątkowy, mikroskopijny, jak na stację roboczą komputer do CAD, który został stworzony „przez projektantów dla projektantów”. W niewielkiej, przyjemnej dla oka obudowie mieszczą się procesory Intel® Xeon®3 i karty graficzne NVIDIA® Quadro® zapewniając najwyższą jakość, niezawodność i wydajność na poziomie serwera.
Dostępny system Windows 10 Pro lub inne systemy operacyjne
HP Z2 Mini dotrzyma kroku Twoim pomysłom. To elastyczna i atrakcyjna stacja robocza, przystosowana do użytku biurowego.
Zanim HP Z2 Mini został wypuszczony na rynek, firma HP testowała go przez 368 000 godzin. W rezultacie ta elegancka stacja robocza uzyskała certyfikat dla najbardziej popularnego oprogramowania CAD.

					
					
							
							
							
					
						
						
						
		
